- Главная
- Подобрать размер
Подобрать размер
Размерная сетка для мужских плечевых изделий Варгградъ
Европ. размер | ХS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Росс. Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
Размерная сетка для женских плечевых изделий Варгградъ
Европ. размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Росс. Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Обхват талии | 65 | 70 | 74 | 80 | 84 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Обхват бедер | 89 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
Размерная сетка детских изделий Варгградъ
Рост, см | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
Размер | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Соответствие возрасту | 1,5-2 года | 3-4 лет | 5-6 лет | 6-7 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет |
Обхват груди | 52-54 см | 54-56 см | 58-60 см. | 60-64 см. | 64-68 см. | 68-72 см. | 72-76 см. | 76-80 см. |
Обхват талии | 50-52 см | 52-54 см | 54-56 см. | 56-58 см. | 58-60 см. | 60-63 см. | 63-66 см. | 66-69 см. |
Обхват бёдер | 53-56 см | 55-58 см | 59-62 см | 63-67 см | 66-70 см | 69-73 см | 75-80 см | 83-85 см |
Брюки карго на манжете Варгградъ
Рос. р-р | Евр. р-р | ОТ (см) | ОБ (см) |
46 | S(164) / S(170) | 81 | 94 |
48 | M(170) / M(176) | 85 | 99 |
50 | L(176) / L(182) | 89 | 104 |
52 | XL(182) / XL(188) | 93 | 109 |
54-56 | 2XL(188) | 101 | 114 |
58-60 | 3XL(188) | 109 | 120 |
62-64 | 4XL(188) | 117 | 126 |
66-68 | 5XL(188) | 125 | 132 |
70-72 | 6XL(188) | 133 | 138 |